當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 食品添加劑
感官要求
項 目 | 要 求 | 檢驗方法 |
色澤 | 白色 | 取適量試樣置于50 mL燒杯中,在自然光下觀察色澤和 狀態(tài) |
狀態(tài) | 粉末或結(jié)晶 |
理化指標(biāo)
項 目 | 指 標(biāo) | 檢驗方法 | |
無水磷酸三鈉(Na?PO4)(以灼燒干基計),w/% ≥ 一水合磷酸三鈉(以Na?PO?計)(以灼燒干基計),w/% ≥ 十二水合磷酸三鈉(以Na?PO?計)(以灼燒干基計),w/% ≥ | 97.0 | 附錄A中A.3 | |
灼燒減量,w/% | 無水磷酸三鈉 ≤ | 2.0 | 附錄A中A.4 |
一水合磷酸三鈉 | 8.0~11.0 | ||
十二水合磷酸三鈉 | 45.0~57.0 | ||
水不溶物,w/% ≤ | 0.2 | 附錄A中A.5 | |
pH(10 g/L溶液) | 11.5~12.5 | 附錄A中A.6 | |
氟(F)/(mg/kg) ≤ | 50.0 | GB/T 5009.18 | |
鉛(Pb)/(mg/kg) ≤ | 4.0 | 附錄A中A.7 | |
砷(As)/(mg/kg) ≤ | 3.0 | 附錄A中A.8 | |
重金屬(以Pb計)/(mg/kg) ≤ | 10 | 附錄A中A.9 |
余海芳(總經(jīng)理)
133-9389-5089
常花(銷售部長)
186-3990-4391
陶彩霞(業(yè)務(wù)主辦)
151-3806-5524
陳林芳(業(yè)務(wù)主辦)
187-4975-3140
郵箱:jzswljxhg@163.com
地址:河南省焦作市中站區(qū)工業(yè)集聚區(qū)經(jīng)四路西側(cè)
服務(wù)熱線
0391-2953895
留言咨詢
在這里您可以將意見和建議在這里留言給我們,我們將及時給予回復(fù)。