當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 制藥行業(yè)
項(xiàng) 目 | 分析純(A R) | 化學(xué)純(CP) |
外觀 | 合格 | 合格 |
含量(NaNO3)% | ≥99.0 | ≥98.50 |
PH(50G/L 25℃)(25℃)值 | 5.5~7.5 | 5.5~7.5 |
澄清度實(shí)驗(yàn) | ≤3 | ≤5 |
水不溶物% | ≤0.004 | ≤0.01 |
總氮量(以CI計(jì))% | ≤0.0015 | ≤0.005 |
碘酸鹽(103)% | ≤0.0005 | ≤0.002 |
硫酸鹽(SO4)/% | ≤0.003 | ≤0.01 |
亞硝酸鹽(NO2)% | ≤0.0005 | ≤0.001 |
磷酸鹽(PO4)/% | ≤0.0005 | ≤0.001 |
銨(NH4)% | ≤0.002 | ≤0.005 |
鉀(K)/% | ≤0.005 | ≤0.01 |
鈣(Ca)/% | ≤0.005 | ≤0.01 |
鐵(Fe)/% | ≤0.0001 | ≤0.0005 |
重金屬(以Pb計(jì))/% | ≤0.0005 | ≤0.001 |
余海芳(總經(jīng)理)
133-9389-5089
?;?銷售部長)
186-3990-4391
陶彩霞(業(yè)務(wù)主辦)
151-3806-5524
陳林芳(業(yè)務(wù)主辦)
187-4975-3140
郵箱:jzswljxhg@163.com
地址:河南省焦作市中站區(qū)工業(yè)集聚區(qū)經(jīng)四路西側(cè)
服務(wù)熱線
0391-2953895
留言咨詢
在這里您可以將意見和建議在這里留言給我們,我們將及時給予回復(fù)。